| Цена | 4 189 990 руб. | 3 959 990 руб. | 3 509 990 руб. | 4 289 990 руб. | 4 389 990 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4605 x 1878 x 1643 | 4605 x 1878 x 1643 | 4605 x 1878 x 1643 | 4605 x 1878 x 1643 | 4605 x 1878 x 1643 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Объем багажника, л | 446 (1077) | 446 (1077) | 446 (1077) | 446 (1077) | 446 (1077) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 200 (147) / 5500 | 200 (147) / 5500 | 238 (175) / 5500 | 238 (175) / 5500 | 238 (175) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4500 | 350 (36) / 4500 | 350 (36) / 4500 | 350 (36) / 4500 | 350 (36) / 4500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 6 | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, пассажира - в 6 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |